更新日:2017年7月 2日
2019年4月から2020年3月までの間で、貸出が多かった図書を紹介します。
順位 | 書名 | 出版者 | 出版年月 | 請求記号 | 貸出数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 看護技術がみえる 1 基礎看護技術 | メディックメディア | 2014年3月 | N2 | - | IR | 50 回 |
2 位 | 看護ケアの根拠と技術:学ぶ・試す・調べる第2版 | 医歯薬出版 | 2013年3月 | N2 | - | MY | 27 回 |
フィジカルアセスメントがみえる | メディックメディア | 2015年4月 | N2011 | - | IR | 27 回 | |
4 位 | 看護技術がみえる 2 臨床看護技術 | メディックメディア | 2013年3月 | N2 | - | IR | 25 回 |
看護がみえる 1 基礎看護技術 | メディックメディア | 2018年12月 | N2 | - | IR | 25 回 | |
6 位 | 病気がみえる 2 第4版循環器 | メディックメディア | 2017年3月 | M2 | - | IR | 24 回 |
7 位 | 疾患別看護過程の展開第5版 | 学研メディカル秀潤社 | 2016年7月 | N201 | - | NE | 23 回 |
病気がみえる 7 脳・神経 | メディックメディア | 2011年3月 | M2 | - | IR | 23 回 | |
病気がみえる 4 第3版呼吸器 | メディックメディア | 2018年12月 | M2 | - | IR | 23 回 | |
病気がみえる 10 第3版産科 | メディックメディア | 2013年3月 | M2 | - | IR | 23 回 | |
11 位 | 病気がみえる 1 第5版消化器 | メディックメディア | 2016年3月 | M2 | - | IR | 21 回 |
病気がみえる 7 第2版脳・神経 | メディックメディア | 2017年11月 | M2 | - | IR | 21 回 | |
13 位 | 根拠がわかる疾患別看護過程:病態生理と実践がみえる改訂第2版 | 南江堂 | 2016年3月 | N201 | - | NA | 20 回 |
症状別看護過程:アセスメント・看護計画がわかる! プチナースBooks | 照林社 | 2014年12月 | N201 | - | OM | 20 回 | |
看護がみえる 2 臨床看護技術 | メディックメディア | 2018年12月 | N2 | - | IR | 20 回 | |
16 位 | 病気がみえる 1 第4版消化器 | メディックメディア | 2010年4月 | M2 | - | IR | 19 回 |
病気がみえる 10 第4版産科 | メディックメディア | 2018年10月 | M2 | - | IR | 19 回 | |
18 位 | 病気がみえる 9 第4版婦人科・乳腺外科 | メディックメディア | 2018年10月 | M2 | - | IR | 17 回 |
19 位 | 写真でわかる実習で使える看護技術アドバンス | インターメディカ | 2017年10月 | N2 | - | SY | 16 回 |
病気がみえる 11 第1版運動器・整形外科 | メディックメディア | 2017年6月 | M2 | - | IR | 16 回 | |
病気がみえる 5 第2版血液 | メディックメディア | 2017年3月 | M2 | - | IR | 16 回 | |
病気がみえる 4 第2版呼吸器 | メディックメディア | 2013年3月 | M2 | - | IR | 16 回 | |
保健師国家試験のためのレビューブック 2020 第20版 | メディックメディア | 2019年4月 | M8079 | - | IR | 16 回 | |
24 位 | 保健師国家試験のためのレビューブック 2019 第19版 | メディックメディア | 2018年4月 | M8079 | - | IR | 14 回 |
看護の現場ですぐに役立つ術前・術後ケアの基本 | 秀和システム | 2016年12月 | N422 | - | OY | 14 回 | |
26 位 | 病気がみえる 1 第3版消化器 | メディックメディア | 2008年3月 | M2 | - | IR | 13 回 |
精神看護学第3版明解看護学双書 3 | 金芳堂 | 2013年10月 | N37 | - | NS | 13 回 | |
ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図第3版 | 医学書院 | 2016年11月 | N55 | - | SM | 13 回 | |
29 位 | 根拠と写真で学ぶ看護技術 1 生活行動を支える援助 | 中央法規出版 | 2011年9月 | N2 | - | KO | 12 回 |
経過がみえる疾患別病態関連マップ第2版 | 学研メディカル秀潤社 | 2016年2月 | N201 | - | SI | 12 回 | |
看護学生のための疾患別看護過程(ナーシングプロセス)1 第2版 | メヂカルフレンド社 | 2017年3月 | N201 | - | ME | 12 回 | |
看護学生のための疾患別看護過程 (ナーシングプロセス) vol.1 | メヂカルフレンド社 | 2011年6月 | N201 | - | ME | 12 回 | |
写真でわかる看護のためのフィジカルアセスメントアドバンス | インターメディカ | 2016年10月 | N2011 | - | SY | 12 回 | |
精神科看護の理論と実践:卓越した看護実践をめざして | ヌーヴェルヒロカワ | 2010年3月 | N37 | - | US | 12 回 |
図書館(直通)
電話番号:089-960-0061 ファックス番号:089-960-0061