更新日:2017年7月 2日
2022年4月から2023年3月までの間で、貸出が多かった図書を紹介します。
順位 | 書名 | 出版者 | 出版年月 | 請求記号 | 貸出数 | ||
1 位 | 発達段階からみた小児看護過程+病態関連図第3版 | 医学書院 | 2017年03月01日 | N39 | - | IA | 40 回 |
2 位 | ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図第3版 | 医学書院 | 2016年11月01日 | N55 | - | SM | 26 回 |
2 位 | 病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図第3版 | 医学書院 | 2016年12月15日 | N201 | - | IT | 26 回 |
4 位 | 疾患別看護過程:病期・発達段階の視点でみるプチナースBooks | 照林社 | 2020年12月27日 | N201 | - | NK | 22 回 |
4 位 | 看護がみえる 1 基礎看護技術 | メディックメディア | 2018年12月05日 | N2 | - | IR | 22 回 |
4 位 | ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図第4版 | 医学書院 | 2021年12月15日 | N55 | - | SM | 22 回 |
7 位 | 看護がみえる 3 フィジカルアセスメント | メディックメディア | 2019年12月17日 | N2 | - | IR | 21 回 |
7 位 | 症状別看護過程:アセスメント・看護計画がわかる! 第2版プチナースBooks | 照林社 | 2021年10月05日 | N201 | - | OM | 21 回 |
9 位 | 病気がみえる 10 第3版産科 | メディックメディア | 2013年03月26日 | M2 | - | IR | 19 回 |
10 位 | 疾患別看護過程の展開第6版 | 学研メディカル秀潤社 | 2020年11月05日 | N201 | - | NE | 18 回 |
10 位 | 看護がみえる 2 臨床看護技術 | メディックメディア | 2018年12月06日 | N2 | - | IR | 18 回 |
図書館(直通)
電話番号:089-960-0061 ファックス番号:089-960-0061