更新日:2017年7月 2日
2023年4月から2024年3月までの間で、貸出が多かった図書を紹介します。
順位 | 書名 | 出版者 | 出版年月 | 請求記号 | 貸出数 | ||
1 位 | 今日の助産:マタニティサイクルの助産診断・実践過程改訂第4版 | 南江堂 | 2019年03月31日 | M59 | - | KM | 29 回 |
2 位 | ベテラン助産師から学ぶ!3大助産業務のコツと技 : 保健指導分娩介助おっぱいケアペリネイタルケア 2013年夏季増刊(通巻421号) | メディカ出版 | 2013年06月20日 | M59 | - | YU | 10 回 |
3 位 | 母乳育児支援スタンダード第2版 | 医学書院 | 2015年03月01日 | M3983 | - | NI | 8 回 |
3 位 | 助産学研究II 継続事例研究論文集 2019年度 | 愛媛県立医療技術大学助産学専攻科 | 2020年01月27日 | M59 | - | EH | 8 回 |
3 位 | 助産学研究II 継続事例研究論文集令和3年度 | 愛媛県立医療技術大学助産学専攻科 | 2022/02 | M59 | - | EH | 8 回 |
6 位 | 助産ケア実践能力向上をめざす:ハイリスク妊娠のマタニティケアプランオールカラーペリネイタルケア 2014年夏季増刊(通巻435号) | メディカ出版 | 2014年06月20日 | M59 | - | TK | 7 回 |
6 位 | 助産学研究II 継続事例研究論文集令和4年度 | 愛媛県立医療技術大学助産学専攻科 | 2023/02 | M59 | - | EH | 7 回 |
6 位 | 助産学研究II 継続事例報告論文集平成30年度 | 愛媛県立医療技術大学助産学専攻科 | 2019年01月25日 | M59 | - | EH | 7 回 |
6 位 | 助産学研究II 継続事例研究論文集令和2年度 | 愛媛県立医療技術大学助産学専攻科 | 2021年01月27日 | M59 | - | EH | 7 回 |
10 位 | 助産学研究II 継続事例報告論文集平成29年度 | 愛媛県立医療技術大学助産学専攻科 | 2018年01月29日 | M59 | - | EH | 6 回 |
11 位 | 写真でわかる母性看護技術アドバンス:褥婦・新生児の観察とケア、母乳育児を理解しよう! 新訂版 | インターメディカ | 2020年01月20日 | N55 | - | SY | 5 回 |
11 位 | 子宮力 | 日本助産師会出版 | 2015年02月01日 | M56 | - | SS | 5 回 |
11 位 | 助産ケア臨床ノート:分娩期の母児 | 医歯薬出版 | 2008年09月25日 | M59 | - | OM | 5 回 |
11 位 | The分娩:ビジュアルで学ぶ生理学・助産診断・分娩介助のすべて | メディカ出版 | 2021年08月01日 | M59 | - | IN | 5 回 |
11 位 | 病気がみえる 15 第1版小児科 | メディックメディア | 2022年10月04日 | M2 | - | IR | 5 回 |
11 位 | 助産学研究II 継続事例報告論文集平成28年度 | 愛媛県立医療技術大学助産学専攻科 | 2017年01月11日 | M59 | - | EH | 5 回 |
図書館(直通)
電話番号:089-960-0061 ファックス番号:089-960-0061