図書
現在、74,936冊の図書を所蔵しています。
分野別に冊数をみると、全蔵書数の50%を医学および看護学の分野で占め、特に看護学の分野の図書が充実しています。
また関連分野として福祉関係や心理学などの図書も収集しています。
(数字は2012年4月1日現在)
医学 | 解剖学をはじめとする基礎医学、各科の疾患と治療に関するもの | 26,616冊 |
看護学 | 看護論から個々の看護技術まで、新刊書の多くが入っている | 12,897冊 |
社会科学 | 主に社会福祉、家庭・女性・老人問題。他に政治・経済、教育学など | 10,940冊 |
自然科学 | 主に物理学、化学、生物学。ほかに数学、天文学、地学 | 6,634冊 |
文学 | 闘病記、病気をテーマとした小説などを特に収集 | 4,566冊 |
哲学 | 哲学、心理学が主。ほかに倫理学、宗教関係 | 2,693冊 |
芸術 | 絵画・工芸・音楽・演劇など芸術一般、体育理論と各種スポーツ | 2,085冊 |
総記 | 情報科学、コンピュータ | 2,100冊 |
技術 | 機械工学、電気工学、生活科学。環境問題、インターネット、家庭医学 | 2,274冊 |
言語 | 日本語、英語、ドイツ語、その他諸外国語の学習法など | 1,910冊 |
歴史 | 世界各国の歴史、伝記、および地理 | 1,808冊 |
産業 | 農業や園芸が主。その他林業や水産業など | 413冊 |
【図書の探し方】
館内の検索用パソコン、インターネットで探すことができます。
書名・シリーズ名、著者名、出版社名、件名(内容を表すことば)から探せます。
